Squashová liga - historie
1.12.2007 - 14.1.2008
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 33 |
Petr Savický | 602 760 973 | B | 0:4 | X | 1:4 | 3:4 | 4:1 | 15 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | C | 0:4 | 4:1 | X | 0:4 | 4:1 | 18 |
Filip Hurta | 775 216 661 | D | 0:4 | 4:3 | 4:0 | X | 4:1 | 24 |
Luis Velázquez | 602 395 853 | E | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | X | 10 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hladiš | 603 205 454 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:S | 0 |
Martin Daníček | 777 313 371 | B | 4:S | X | 4:1 | 0:4 | 17 | |
Jan Pleskot | 773 224 400 | C | 4:S | 1:4 | X | 4:3 | 4:2 | 23 |
Ondřej Skybský | 776 731 408 | D | 4:S | 4:0 | 3:4 | X | 21 | |
Petr Krunka | 776 063 027 | E | S:S | 2:4 | X | 3 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Dvořák | 732 767 898 | A | X | 4:S | 1:4 | 4:S | 4:3 | 24 |
Miroslav Cink | 731 435 543 | B | S:4 | X | 0 | |||
Milan Čermák | 737 201 569 | C | 4:1 | X | 4:0 | 4:1 | 25 | |
Petr Němec | 603 432 225 | D | S:4 | 0:4 | X | S:4 | 1 | |
Radek Ungr | 725 071 819 | E | 3:4 | 1:4 | 4:S | X | 14 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Polcar | 736 486 360 | A | X | 4:2 | 7 | |
Ladislav Krčma | 736 607 279 | B | 2:4 | X | 1:4 | 5 |
Miloslav Mihál | 777 845 790 | C | 4:1 | X | 8 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 2:4 | S:4 | 3 | ||
Libor Sehnal | 603 112 111 | B | X | 3:4 | 4 | |||
Ladislav Ladra | 602 230 231 | C | X | S:4 | 3:4 | 4 | ||
Richard Štefánek | 720 758 633 | D | 4:2 | 4:3 | 4:S | X | 4:1 | 29 |
Bohuslav Dvořák | 775 146 551 | E | 4:S | 4:3 | 1:4 | X | 16 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kočík | 603 244 315 | A | X | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 25 |
Robert Falbr | 606 734 491 | B | 4:2 | X | S:4 | 4:3 | 3:4 | 17 |
Radek Hůla | 602 788 539 | C | 0:4 | 4:S | X | 0:4 | 2:4 | 13 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | D | 2:4 | 3:4 | 4:0 | X | 4:3 | 22 |
Martin Králíček | 724 626 624 | E | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | X | 21 |
7. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 4:2 | 4:1 | 4:S | 4:0 | 32 |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | B | 2:4 | X | 4:0 | 4:3 | 18 | |
Michal Kalina | 602 421 429 | C | 1:4 | 0:4 | X | 4:S | 4:0 | 20 |
Robert Štípek | 608 961 334 | D | S:4 | 3:4 | S:4 | X | S:4 | 4 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 0:4 | 0:4 | 4:S | X | 10 |
8. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
Zdeněk Kynčl | 777 850 393 | B | 4:S | X | 8 | |||
Pavel Novák | 776 280 776 | C | 4:S | X | 8 | |||
Stanislav Toulec | 603 591 613 | D | 4:S | X | 8 | |||
Michal Ambrož | 608 214 915 | E | 4:S | X | 8 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák | 45 | 13 | 859 |
2. | Bohuslav Zajkr | 48 | 15 | 816 |
3. | Petr Savický | 47 | 17 | 816 |
4. | Filip Hurta | 44 | 15 | 774 |
5. | Luis Velázquez | 44 | 21 | 724 |
6. | Jan Hladiš | 41 | 18 | 714 |
7. | Radim Dvořák | 42 | 30 | 584 |
8. | Martin Daníček | 39 | 31 | 553 |
9. | Milan Čermák | 40 | 36 | 534 |
10. | Petr Němec | 45 | 45 | 507 |
11. | Miroslav Cink | 38 | 44 | 502 |
12. | Vratislav Skrbek | 34 | 23 | 488 |
13. | Petr Polcar | 31 | 37 | 481 |
14. | Petr Kočík | 35 | 39 | 480 |
15. | Jan Pleskot | 23 | 13 | 450 |
16. | Marie Frydrychová | 53 | 79 | 436 |
17. | Radek Ungr | 36 | 51 | 434 |
18. | Ondřej Skybský | 34 | 45 | 426 |
19. | Jaroslav Leichter | 44 | 58 | 409 |
20. | Tomáš Jakim | 42 | 84 | 385 |
21. | Richard Pešek | 38 | 55 | 384 |
22. | Libor Sehnal | 23 | 48 | 357 |
23. | Radim von Seht | 35 | 69 | 335 |
24. | Tereza Jakoubková | 19 | 8 | 332 |
25. | Robert Falbr | 30 | 47 | 316 |
26. | Radek Hůla | 35 | 53 | 307 |
27. | Michal Kalina | 33 | 58 | 305 |
28. | Jiří Dvořák | 23 | 17 | 294 |
29. | Ladislav Krčma | 26 | 42 | 292 |
30. | Jan Ornst | 44 | 90 | 288 |
31. | Adam Zvada | 22 | 16 | 274 |
32. | Petr Krunka | 17 | 12 | 269 |
33. | Robert Štípek | 29 | 90 | 260 |
34. | Tereza Krausová | 28 | 48 | 257 |
35. | Miloslav Mihál | 21 | 30 | 257 |
36. | Lukáš Růžička | 25 | 46 | 242 |
37. | Matej Polák | 23 | 47 | 242 |
38. | být uveden nepřeje si | 12 | 3 | 236 |
39. | Ladislav Ladra | 18 | 22 | 221 |
40. | Martin Zgraja | 29 | 61 | 215 |
41. | Vlastimil Kozák L. | 18 | 36 | 198 |
42. | Zdeněk Kynčl | 22 | 51 | 195 |
43. | Ralph Klose | 19 | 19 | 185 |
44. | Petr Kolegar | 16 | 18 | 171 |
45. | Martin Slavičinský | 14 | 30 | 171 |
46. | Eva Havelková | 25 | 44 | 164 |
47. | Bedřich Štěpánek | 14 | 22 | 144 |
48. | Ján Matejka | 7 | 2 | 135 |
49. | Richard Štefánek | 11 | 18 | 129 |
50. | Jiří Hošek | 8 | 14 | 111 |
51. | Bohuslav Dvořák | 10 | 17 | 105 |
52. | Pavel Novák | 7 | 31 | 95 |
53. | Vladislav Hynek | 10 | 25 | 92 |
54. | Martin Králíček | 9 | 13 | 84 |
55. | Stanislav Toulec | 5 | 30 | 79 |
56. | Karel Jarkovský | 5 | 23 | 74 |
57. | Jakub Jírovec | 7 | 18 | 61 |
58. | Michal Ambrož | 6 | 24 | 50 |
59. | Dušan Kollár | 3 | 16 | 41 |
60. | Alexandra Bergmannová | 2 | 7 | 30 |
61. | Petr Mahdalíček | 1 | 8 | 15 |