Squashová liga - historie
1.3.2018 - 4.4.2018
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 38 | ||||||
Michal Snopek | 736 480 775 | B | 4:2 | X | 4:0 | 16 | |||||||||
Richard Štefánek | 720 758 633 | C | 0:4 | X | 1:4 | 3 | |||||||||
Robert Klán | 736 480 772 | D | 0:4 | X | 1 | ||||||||||
Martin Havelka | 734 219 295 | E | 0:4 | X | 1 | ||||||||||
Petr Beňa | 728 917 086 | F | X | 0 | |||||||||||
Marek Pelant | 739 017 341 | G | 1:4 | 4:1 | X | 10 | |||||||||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | H | 0:4 | X | 1 | ||||||||||
Jan Ornst | 602 566 903 | I | X | 0 | |||||||||||
Pavel Rak | 602 328 761 | J | X | 0 | |||||||||||
Ivana Smelková | 776 510 517 | K | X | 0 | |||||||||||
Jan Kotraba | 720 763 202 | L | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Michal Pavel | 13 | 3 | 243 |
2. | Michal Snopek | 8 | 3 | 218 |
3. | Richard Štefánek | 10 | 3 | 183 |
4. | Robert Klán | 6 | 4 | 174 |
5. | Martin Havelka | 7 | 4 | 161 |
6. | Marek Pelant | 4 | 5 | 142 |
7. | Petr Beňa | 2 | 4 | 108 |
8. | Jaroslav Leichter | 4 | 4 | 106 |
9. | Jan Ornst | 4 | 4 | 55 |
10. | Monika Schmidová | 0 | 3 | 0 |
11. | Jan Kotraba | 0 | 5 | 0 |
12. | Ivana Smelková | 0 | 6 | 0 |
13. | Pavel Rak | 0 | 6 | 0 |