Squashová liga - historie
5.4.2018 - 7.5.2018
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 0:4 | 4:3 | 4:0 | 16 | ||||||||
Michal Snopek | 736 480 775 | B | X | 0 | |||||||||||
Richard Štefánek | 720 758 633 | C | X | 1:4 | 2 | ||||||||||
Robert Klán | 736 480 772 | D | 4:0 | X | 9 | ||||||||||
Martin Havelka | 734 219 295 | E | 3:4 | X | 4 | ||||||||||
Marek Pelant | 739 017 341 | F | 4:1 | X | 8 | ||||||||||
Petr Beňa | 728 917 086 | G | X | 0 | |||||||||||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | H | 0:4 | X | 1 | ||||||||||
Jan Ornst | 602 566 903 | I | X | 0 | |||||||||||
Pavel Rak | 602 328 761 | J | X | 0 | |||||||||||
Ivana Smelková | 776 510 517 | K | X | 0 | |||||||||||
Jan Kotraba | 720 763 202 | L | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Michal Pavel | 16 | 4 | 309 |
2. | Richard Štefánek | 11 | 4 | 235 |
3. | Robert Klán | 7 | 5 | 233 |
4. | Michal Snopek | 8 | 4 | 218 |
5. | Martin Havelka | 8 | 5 | 215 |
6. | Marek Pelant | 5 | 6 | 200 |
7. | Jaroslav Leichter | 5 | 5 | 157 |
8. | Petr Beňa | 2 | 5 | 108 |
9. | Jan Ornst | 4 | 5 | 55 |
10. | Monika Schmidová | 0 | 3 | 0 |
11. | Jan Kotraba | 0 | 6 | 0 |
12. | Ivana Smelková | 0 | 7 | 0 |
13. | Pavel Rak | 0 | 7 | 0 |