Facebook

Squashová liga - historie

1.2.2007 - 28.2.2007

Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50

1. skupina Telefon   A B C D E Body
být uveden nepřeje si A X 4:0 4:3 4:2 4:1 30
Petr Savický 602 760 973 B 0:4 X 1:4 0:4 2:4 7
Ján Matejka 777 227 227 C 3:4 4:1 X 2:4 S:4 15
Bohuslav Zajkr 602 357 227 D 2:4 4:0 4:2 X 4:0 28
Vlastimil Kozák 608 888 831 E 1:4 4:2 4:S 0:4 X 18
2. skupina Telefon   A B C D E Body
Jan Hladiš 603 205 454 A X 0:4 4:0 4:2 4:2 24
Tereza Jakoubková 606 796 099 B 4:0 X 1:4 3:4 4:0 24
Filip Hurta 775 216 661 C 0:4 4:1 X 4:2 4:1 24
Radim Dvořák 732 767 898 D 2:4 4:3 2:4 X 2:4 15
Luis Velázquez 602 395 853 E 2:4 0:4 1:4 4:2 X 13
3. skupina Telefon   A B C D E Body
Vratislav Skrbek 603 157 249 A X 4:0 4:S 4:3 4:2 30
Martin Daníček 777 313 371 B 0:4 X 4:S 4:3 4:1 23
Libor Sehnal 603 112 111 C S:4 S:4 X S:4 S:4 0
Petr Kočík 603 244 315 D 3:4 3:4 4:S X 4:0 25
Jaroslav Leichter 737 224 960 E 2:4 1:4 4:S 0:4 X 14
4. skupina Telefon   A B C D E F Body
Miroslav Cink 731 435 543 A X 4:0 4:0 1:4   1:4 22
Petr Němec 603 432 225 B 0:4 X 1:4 0:4 2:4 0:4 8
Ralph Klose 603 731 798 C 0:4 4:1 X 4:1 3:4 2:4 24
Petr Kolegar 777 255 915 D 4:1 4:0 1:4 X 4:2 4:0 35
Petr Polcar 736 486 360 E   4:2 4:3 2:4 X 4:1 24
Jiří Dvořák 737 283 252 F 4:1 4:0 4:2 0:4 1:4 X 27
5. skupina Telefon   A B C D E Body
Bedřich Štěpánek 737 224 974 A X 4:S 2:4   2:4 14
Richard Pešek 777 332 478 B S:4 X 2:4   0:4 4
Jiří Hošek 724 135 768 C 4:2 4:2 X 4:1 4:1 30
Radek Ungr 725 071 819 D     1:4 X   2
Milan Čermák 737 201 569 E 4:2 4:0 1:4   X 18
6. skupina Telefon   A B C D Body
Marie Frydrychová 603 891 308 A X 3:4 2:4 4:0 16
Lukáš Růžička 602 373 993 B 4:3 X 2:4 4:S 17
Michal Kalina 602 421 429 C 4:2 4:2 X 4:0 23
Jakub Jírovec 603 930 345 D 0:4 S:4 0:4 X 2
7. skupina Telefon   A B C D Body
Stanislav Toulec 603 591 613 A X S:4 S:4 S:4 0
Radim von Seht 606 237 727 B 4:S X 2:4 1:4 13
Tereza Krausová 724 253 675 C 4:S 4:2 X   15
Vladislav Hynek 602 355 622 D 4:S 4:1   X 16
8. skupina Telefon   A B C D E Body
Tomáš Jakim 775 266 560 A X   4:3 4:0   15
Karel Jarkovský 605 127 530 B   X   4:0   9
Robert Štípek 608 961 334 C 3:4   X   4:1 12
Jan Ornst 602 566 903 D 0:4 0:4   X 0:4 3
Dušan Kollár 606 628 684 E     1:4 4:0 X 11

Pořadí hráčů po zobrazeném kole

Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.

Pořadí Hráč Odehrané zápasy Součet skupin Body
1. být uveden nepřeje si 8 2 156
2. Bohuslav Zajkr 8 2 147
3. Ján Matejka 7 2 135
4. Jan Hladiš 9 5 133
5. Tereza Jakoubková 8 3 133
6. Filip Hurta 8 3 130
7. Vlastimil Kozák 8 3 130
8. Petr Savický 8 3 128
9. Radim Dvořák 9 5 119
10. Vratislav Skrbek 9 6 119
11. Luis Velázquez 8 4 113
12. Martin Daníček 8 5 107
13. Petr Kočík 7 7 100
14. Miroslav Cink 8 9 95
15. Petr Kolegar 9 7 93
16. Ralph Klose 10 7 90
17. Jaroslav Leichter 8 7 82
18. Jiří Dvořák 8 8 82
19. Petr Polcar 8 8 82
20. Jiří Hošek 7 10 82
21. Petr Němec 10 7 80
22. Bedřich Štěpánek 7 11 79
23. Marie Frydrychová 8 13 76
24. Lukáš Růžička 7 12 70
25. Michal Kalina 6 11 65
26. Tomáš Jakim 6 15 63
27. Tereza Krausová 6 13 61
28. Vladislav Hynek 6 13 61
29. Radim von Seht 7 13 60
30. Richard Pešek 6 10 58
31. Libor Sehnal 4 5 53
32. Robert Štípek 7 15 52
33. Karel Jarkovský 3 15 51
34. Radek Ungr 2 9 42
35. Stanislav Toulec 3 14 38
36. Jan Ornst 8 15 37
37. Jakub Jírovec 3 11 37
38. Milan Čermák 3 5 36
39. Alexandra Bergmannová 2 7 30
40. Dušan Kollár 2 8 23