Squashová liga - historie
16.5.2009 - 15.6.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 2:4 | 4:0 | 4:S | 4:S | 28 |
Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | 4:2 | X | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 32 |
Milan Čermák | 737 201 569 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:0 | 4:0 | 21 |
Dušan Lapčík | 602 720 583 | D | S:4 | 0:4 | 0:4 | X | 2 | |
Petr Kočík | 603 244 315 | E | S:4 | 1:4 | 0:4 | X | 3 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 2:4 | 24 |
Jíří Materna | 603 299 093 | B | 0:4 | X | 4:3 | 3:4 | 4:0 | 20 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | C | 4:3 | 3:4 | X | 4:3 | 4:0 | 25 |
Michal Tůma | 777 831 501 | D | 1:4 | 4:3 | 3:4 | X | 3:4 | 16 |
Radek Ungr | 725 071 819 | E | 4:2 | 0:4 | 0:4 | 4:3 | X | 15 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 1:4 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 22 |
Petr Polcar | 736 486 360 | B | 4:1 | X | 3:4 | 4:1 | 20 | |
Jakub Štěrba | 737 230 458 | C | 4:2 | 4:3 | X | 4:0 | 4:0 | 31 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | D | 0:4 | 1:4 | 0:4 | X | 4 | |
Josef Jamriška | 777 871 778 | E | 1:4 | 0:4 | X | 3 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Hůla | 602 788 539 | A | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 31 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 1:4 | X | 4:S | 4:2 | 4:1 | 25 |
Michal Svoboda | 736 136 979 | C | 1:4 | S:4 | X | S:4 | S:4 | 2 |
Radim von Seht | 606 237 727 | D | 0:4 | 2:4 | 4:S | X | 1:4 | 14 |
Vilém Janoušek | 724 160 132 | E | 3:4 | 1:4 | 4:S | 4:1 | X | 22 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Králíček | 724 626 624 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 34 |
Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 18 |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 1:4 | 3:4 | X | 4:0 | 3:4 | 19 |
Eliška Chánová | 736 721 106 | D | 0:4 | 2:4 | 0:4 | X | 0:4 | 6 |
Šimon Macharáček | 724 503 838 | E | 1:4 | 4:3 | 4:3 | 4:0 | X | 23 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | S:4 | 4:0 | S:4 | 9 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 4:1 | 0:4 | 9 | |||
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | C | 4:S | 1:4 | X | 4:S | 0:4 | 19 | |
Jan Havlík | 602 465 444 | D | 0:4 | S:4 | X | 0:4 | 2 | ||
Robert Štípek | 608 961 334 | E | X | 0 | |||||
Martin Dušek | 724 422 994 | F | 4:S | 4:0 | 4:0 | 4:0 | X | 35 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák | 20 | 5 | 402 |
2. | Martin Slavičinský | 20 | 5 | 385 |
3. | Milan Čermák | 19 | 6 | 344 |
4. | Bohuslav Zajkr | 20 | 7 | 334 |
5. | Dušan Lapčík | 14 | 7 | 301 |
6. | Jíří Materna | 22 | 16 | 294 |
7. | Vlastimil Kozák L. | 17 | 11 | 294 |
8. | Michal Tůma | 20 | 10 | 283 |
9. | Radek Ungr | 19 | 10 | 281 |
10. | Martin Daníček | 21 | 15 | 267 |
11. | Petr Kočík | 14 | 11 | 264 |
12. | Jakub Štěrba | 21 | 17 | 260 |
13. | Petr Polcar | 16 | 15 | 252 |
14. | Radek Hůla | 22 | 18 | 251 |
15. | Martin Králíček | 22 | 22 | 231 |
16. | Jaroslav Leichter | 21 | 18 | 211 |
17. | Tereza Krausová | 19 | 21 | 210 |
18. | Jan Ornst | 20 | 26 | 187 |
19. | Radim Dvořák | 12 | 4 | 187 |
20. | Josef Jamriška | 11 | 12 | 187 |
21. | Marie Frydrychová | 22 | 20 | 186 |
22. | Šimon Macharáček | 17 | 20 | 178 |
23. | Michal Svoboda | 17 | 24 | 178 |
24. | Radim von Seht | 17 | 22 | 174 |
25. | Eliška Chánová | 21 | 28 | 164 |
26. | Tomáš Jakim | 14 | 28 | 152 |
27. | Martin Zgraja | 14 | 29 | 137 |
28. | Lucie Kühnlová | 17 | 30 | 125 |
29. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 |
30. | Vilém Janoušek | 8 | 9 | 95 |
31. | Martin Dušek | 7 | 12 | 87 |
32. | Jan Havlík | 12 | 27 | 86 |
33. | Robert Štípek | 4 | 29 | 48 |
34. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |