Squashová liga - historie
17.9.2010 - 17.10.2010
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 1:4 | 2:4 | 4:0 | 4:S | 22 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 4:1 | X | 4:0 | 4:0 | 4:S | 34 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | C | 4:2 | 0:4 | X | 2:4 | 4:S | 19 |
Radek Ungr | 725 071 819 | D | 0:4 | 0:4 | 4:2 | X | 4:S | 17 |
Michal Tůma | 777 831 501 | E | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | X | 0 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:S | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 32 |
Martin Dušek | 724 422 994 | B | S:4 | X | S:4 | S:4 | 4:0 | 9 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 4:S | X | 0:4 | 4:2 | 17 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | D | 2:4 | 4:S | 4:0 | X | 4:S | 28 |
Jan Ornst | 602 566 903 | E | 1:4 | 0:4 | 2:4 | S:4 | X | 6 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilém Janoušek | 724 160 132 | A | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 25 | |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | B | 1:4 | X | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 10 |
Petr Kočík | 603 244 315 | C | 4:0 | X | 4:0 | 4:0 | 27 | |
Radek Hůla | 602 788 539 | D | 1:4 | 4:0 | 0:4 | X | 4:1 | 20 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | X | 8 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Krejčí | 602 363 442 | A | X | 1:4 | 2 | ||||
Tomáš Jakim | 775 266 560 | B | X | 0 | |||||
Václav Rausch | 603 750 882 | C | X | 4:2 | 7 | ||||
Oldřich Smola | 608 001 724 | D | X | 0:4 | 1 | ||||
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | E | X | 0:4 | 1 | ||||
Jiří Markl | 604 517 611 | F | 4:1 | 2:4 | 4:0 | 4:0 | X | 29 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 36 | 9 | 709 |
2. | Bohuslav Zajkr | 36 | 9 | 707 |
3. | Radim Dvořák | 35 | 10 | 625 |
4. | Radek Ungr | 36 | 12 | 599 |
5. | Martin Daníček | 30 | 14 | 552 |
6. | Michal Tůma | 28 | 13 | 497 |
7. | Martin Dušek | 18 | 16 | 473 |
8. | Tereza Krausová | 36 | 28 | 470 |
9. | Jaroslav Leichter | 37 | 27 | 463 |
10. | Vilém Janoušek | 32 | 24 | 446 |
11. | Šimon Macharáček | 24 | 20 | 390 |
12. | Marie Frydrychová | 34 | 32 | 385 |
13. | Jan Ornst | 36 | 33 | 384 |
14. | Petr Kočík | 17 | 23 | 363 |
15. | Roman Krejčí | 28 | 35 | 361 |
16. | Radek Hůla | 26 | 29 | 343 |
17. | Martin Zgraja | 32 | 39 | 324 |
18. | Tomáš Jakim | 23 | 33 | 315 |
19. | Václav Rausch | 19 | 31 | 288 |
20. | Oldřich Smola | 27 | 40 | 267 |
21. | Lucie Kühnlová | 27 | 42 | 233 |
22. | Jíří Materna | 10 | 11 | 184 |
23. | Eliška Chánová | 17 | 22 | 172 |
24. | Jiří Markl | 11 | 10 | 142 |
25. | Richard Štefánek | 5 | 17 | 96 |
26. | Roberto Bartus | 4 | 5 | 50 |
27. | Jan Havlík | 4 | 16 | 43 |
28. | Radim von Seht | 3 | 6 | 35 |
29. | Josef Jamriška | 1 | 6 | 24 |
30. | Dušan Lapčík | 0 | 3 | 0 |