Squashová liga - historie
18.10.2010 - 15.11.2010
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:3 | 4:S | 4:1 | 4:S | 30 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 3:4 | X | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 26 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | C | S:4 | 4:3 | X | 4:3 | 4:0 | 21 |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | 1:4 | 0:4 | 3:4 | X | 4:1 | 15 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | E | S:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:2 | 4:0 | 4:S | 4:2 | 31 |
Michal Tůma | 777 831 501 | B | 2:4 | X | S:4 | S:4 | S:4 | 3 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 4:S | X | 4:1 | 0:4 | 18 |
Vilém Janoušek | 724 160 132 | D | S:4 | 4:S | 1:4 | X | 0:4 | 11 |
Petr Kočík | 603 244 315 | E | 2:4 | 4:S | 4:0 | 4:0 | X | 29 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dušek | 724 422 994 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 27 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 10 |
Radek Hůla | 602 788 539 | C | 0:4 | 4:2 | X | 4:3 | 4:2 | 21 |
Václav Rausch | 603 750 882 | D | 4:2 | 3:4 | X | 4:2 | 18 | |
Jiří Markl | 604 517 611 | E | 0:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | X | 14 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 2:4 | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 34 |
Roman Krejčí | 602 363 442 | B | 4:2 | X | 4:3 | 4:3 | 19 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | C | 4:3 | X | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 26 | |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | D | 0:4 | 3:4 | X | 0:4 | S:4 | 6 | |
Oldřich Smola | 608 001 724 | E | 0:4 | 3:4 | 3:4 | 4:0 | X | 4:2 | 25 |
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | F | 0:4 | 3:4 | 1:4 | 4:S | 2:4 | X | 18 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 40 | 10 | 789 |
2. | Bohuslav Zajkr | 40 | 10 | 783 |
3. | Radim Dvořák | 38 | 11 | 696 |
4. | Radek Ungr | 40 | 14 | 670 |
5. | Martin Daníček | 34 | 15 | 617 |
6. | Michal Tůma | 29 | 15 | 540 |
7. | Martin Dušek | 21 | 19 | 530 |
8. | Tereza Krausová | 39 | 29 | 524 |
9. | Jaroslav Leichter | 41 | 29 | 521 |
10. | Vilém Janoušek | 35 | 26 | 497 |
11. | Marie Frydrychová | 39 | 36 | 439 |
12. | Petr Kočík | 21 | 25 | 432 |
13. | Jan Ornst | 40 | 36 | 424 |
14. | Roman Krejčí | 31 | 39 | 400 |
15. | Radek Hůla | 30 | 32 | 394 |
16. | Šimon Macharáček | 24 | 20 | 390 |
17. | Martin Zgraja | 36 | 43 | 370 |
18. | Tomáš Jakim | 26 | 37 | 341 |
19. | Václav Rausch | 22 | 34 | 336 |
20. | Oldřich Smola | 32 | 44 | 312 |
21. | Lucie Kühnlová | 32 | 46 | 271 |
22. | Jiří Markl | 15 | 13 | 186 |
23. | Jíří Materna | 10 | 11 | 184 |
24. | Eliška Chánová | 17 | 22 | 172 |
25. | Richard Štefánek | 5 | 17 | 96 |
26. | Roberto Bartus | 4 | 5 | 50 |
27. | Jan Havlík | 4 | 16 | 43 |
28. | Radim von Seht | 3 | 6 | 35 |
29. | Josef Jamriška | 1 | 6 | 24 |
30. | Dušan Lapčík | 0 | 3 | 0 |