Squashová liga - historie
16.8.2011 - 16.9.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:3 | 4:3 | 4:S | 4:S | 28 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 3:4 | X | 4:1 | 4:S | 4:1 | 28 |
Radek Ungr | 725 071 819 | C | 3:4 | 1:4 | X | 4:S | 3:4 | 18 |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | S:4 | S:4 | S:4 | X | 0:4 | 1 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | E | S:4 | 1:4 | 4:3 | 4:0 | X | 17 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | S:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 27 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | B | 4:S | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 33 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:2 | 4:1 | 18 |
Jiří Markl | 604 517 611 | D | 0:4 | 1:4 | 2:4 | X | 4:0 | 15 |
Jan Ornst | 602 566 903 | E | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | X | 5 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Rausch | 603 750 882 | A | X | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 18 |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | B | 1:4 | X | 0:4 | 1:4 | 5 | |
Boris Lupták | 608 506 015 | C | 4:3 | X | 1:4 | 2:4 | 11 | |
Petr Daneš | 723 772 091 | D | 4:2 | 4:0 | 4:1 | X | 3:4 | 28 |
Anton Frank | 773 553 971 | E | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | X | 28 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 0 | ||||
Milan Kuboš | 604 987 730 | B | X | 0 | ||||
Martin Dušek | 724 422 994 | C | X | 0 | ||||
Martin Zgraja | 724 631 602 | D | X | 0 | ||||
Yenneos Sardelis | 608 374 827 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 28 | 8 | 624 |
2. | Bohuslav Zajkr | 32 | 9 | 591 |
3. | Radek Ungr | 33 | 9 | 570 |
4. | Lukáš Weiss | 31 | 12 | 548 |
5. | Radim Dvořák | 30 | 12 | 546 |
6. | Martin Daníček | 29 | 11 | 482 |
7. | Ladislav Ladra | 25 | 10 | 478 |
8. | Jaroslav Leichter | 32 | 17 | 452 |
9. | Jiří Markl | 27 | 21 | 419 |
10. | Václav Rausch | 26 | 21 | 393 |
11. | Jan Ornst | 32 | 20 | 382 |
12. | Marie Frydrychová | 26 | 22 | 355 |
13. | Boris Lupták | 22 | 18 | 303 |
14. | Vilém Janoušek | 14 | 10 | 202 |
15. | Tomáš Jakim | 12 | 27 | 178 |
16. | Milan Kuboš | 15 | 28 | 163 |
17. | Petr Kolegar | 7 | 7 | 146 |
18. | Martin Dušek | 4 | 29 | 113 |
19. | Petr Daneš | 8 | 5 | 111 |
20. | Petr Kočík | 5 | 9 | 66 |
21. | Martin Zgraja | 3 | 31 | 60 |
22. | Yenneos Sardelis | 5 | 32 | 59 |
23. | Anton Frank | 4 | 3 | 58 |
24. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
25. | Eugen Satran | 1 | 11 | 31 |