Squashová liga - historie
16.4.2012 - 15.5.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 23 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 4:3 | X | 4:1 | 4:0 | 3:4 | 27 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 1:4 | X | 0:4 | 0:4 | 5 |
Radovan Jaša | 737 371 862 | D | 2:4 | 0:4 | 4:0 | X | 4:2 | 20 |
Lukáš Weiss | 777 240 515 | E | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 2:4 | X | 25 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 2:4 | 3:4 | 4:S | 4:0 | 24 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | B | 4:2 | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 34 |
Jiří Markl | 604 517 611 | C | 4:3 | 0:4 | X | 4:3 | 4:0 | 22 |
Jiří Kubec | 724 171 956 | D | S:4 | 0:4 | 3:4 | X | 0:4 | 6 |
Jan Ornst | 602 566 903 | E | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | X | 12 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Janda | 602 667 245 | A | X | 4:1 | 4:0 | 17 | ||
Boris Lupták | 608 506 015 | B | 1:4 | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 28 |
Radim von Seht | 606 237 727 | C | 0:4 | X | S:4 | 3:4 | 5 | |
Michal Pavel | 773 937 464 | D | 0:4 | 1:4 | 4:S | X | 3:4 | 15 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 0:4 | 4:3 | 4:3 | X | 13 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 0 | ||||
Adam Zvada | 602 616 212 | B | X | 0 | ||||
David Sysel | 737 210 746 | C | X | 0 | ||||
Daniela Pavlíková | 723 887 510 | D | X | 0 | ||||
Richard Štefánek | 720 758 633 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 16 | 4 | 317 |
2. | Bohuslav Zajkr | 15 | 4 | 298 |
3. | Ladislav Ladra | 15 | 6 | 259 |
4. | Martin Daníček | 15 | 5 | 255 |
5. | Radovan Jaša | 15 | 10 | 255 |
6. | Jaroslav Leichter | 15 | 6 | 244 |
7. | Jiří Markl | 15 | 7 | 241 |
8. | Lukáš Weiss | 10 | 5 | 210 |
9. | Jan Ornst | 14 | 9 | 197 |
10. | Jaroslav Janda | 8 | 10 | 196 |
11. | Boris Lupták | 11 | 11 | 192 |
12. | Jiří Kubec | 14 | 12 | 191 |
13. | Radim von Seht | 7 | 14 | 121 |
14. | Marie Frydrychová | 8 | 13 | 119 |
15. | Václav Rausch | 5 | 9 | 92 |
16. | Adam Zvada | 3 | 12 | 84 |
17. | Michal Pavel | 7 | 7 | 83 |
18. | Martin Zgraja | 6 | 11 | 81 |
19. | David Sysel | 5 | 15 | 68 |
20. | Daniela Pavlíková | 6 | 16 | 54 |
21. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
22. | Richard Štefánek | 0 | 4 | 0 |