Squashová liga - historie
16.7.2013 - 18.8.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 32 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 2:4 | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 30 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | C | 2:4 | 0:4 | X | 4:0 | 4:3 | 19 |
Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 2:4 | 6 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | E | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4:2 | X | 13 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Kubec | 724 171 956 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 33 | |
Michal Pavel | 773 937 464 | B | 0:4 | X | 3:4 | 5 | |||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 1:4 | 4:3 | X | 8 | |||
Boris Lupták | 608 506 015 | D | X | 0 | |||||
Marie Frydrychová | 603 891 308 | E | 0:4 | X | 2:4 | 4 | |||
Antonín Koukolík | 731 139 333 | F | 2:4 | 4:2 | X | 10 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:S | 4:S | 4:S | 4:1 | 4:S | 40 |
Ondra Plíhal | 724 469 404 | B | S:4 | X | 0 | ||||
Tomáš Eigl | 605 174 914 | C | S:4 | X | 0 | ||||
Robert Štípek | 608 961 334 | D | S:4 | X | 0 | ||||
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 1:4 | X | 2 | ||||
Eugen Satran | 737 213 374 | F | S:4 | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 27 | 7 | 568 |
2. | Bohuslav Zajkr | 27 | 7 | 545 |
3. | Jiří Kubec | 22 | 11 | 440 |
4. | Jaroslav Janda | 19 | 8 | 429 |
5. | Martin Daníček | 24 | 11 | 427 |
6. | Michal Pavel | 20 | 13 | 362 |
7. | Jan Ornst | 17 | 15 | 301 |
8. | Jaroslav Leichter | 12 | 17 | 277 |
9. | Marie Frydrychová | 10 | 16 | 224 |
10. | Boris Lupták | 10 | 11 | 219 |
11. | Ondra Plíhal | 8 | 20 | 141 |
12. | Tereza Krausová | 6 | 3 | 119 |
13. | Martin Zgraja | 4 | 20 | 110 |
14. | Tomáš Eigl | 4 | 11 | 104 |
15. | Antonín Koukolík | 3 | 8 | 87 |
16. | Robert Štípek | 4 | 11 | 83 |
17. | Eugen Satran | 1 | 21 | 34 |
18. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |