Squashová liga - historie
19.4.2014 - 16.5.2014
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:0 | 4:1 | 17 | ||
Martin Daníček | 777 313 371 | B | X | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 19 | |
Boris Lupták | 608 506 015 | C | 4:3 | X | 4:2 | 4:3 | 19 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 2:4 | 2:4 | X | 3:4 | 11 |
Michal Pavel | 773 937 464 | E | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | X | 14 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 24 | |
Jiří Kubec | 724 171 956 | B | 1:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 28 |
Lukáš Strašík | 730 572 198 | C | 2:4 | 1:4 | X | 4:2 | 4:0 | 21 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | D | 0:4 | 2:4 | X | 4:0 | 13 | |
Pavel Mládek | 773 682 000 | E | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 4 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Štípek | 608 961 334 | A | X | 4:0 | 9 | ||||
Petr Beňa | 728 917 086 | B | X | 0 | |||||
Martina Richterová | 606 443 050 | C | X | 0 | |||||
Pallav Agarwal | 728 417 024 | D | 0:4 | X | 0:4 | 2 | |||
Ondra Plíhal | 724 469 404 | E | X | 0 | |||||
Marie Frydrychová | 603 891 308 | F | 4:0 | X | 9 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bohuslav Zajkr | 14 | 4 | 320 |
2. | Martin Daníček | 15 | 4 | 280 |
3. | Boris Lupták | 14 | 5 | 274 |
4. | Tereza Krausová | 15 | 5 | 269 |
5. | Jiří Kubec | 16 | 6 | 263 |
6. | Jan Ornst | 16 | 8 | 239 |
7. | Michal Pavel | 11 | 6 | 201 |
8. | Lukáš Strašík | 11 | 10 | 201 |
9. | Robert Štípek | 8 | 11 | 161 |
10. | Jaroslav Leichter | 8 | 9 | 155 |
11. | Pavel Mládek | 8 | 7 | 119 |
12. | Antonín Koukolík | 3 | 3 | 108 |
13. | Petr Beňa | 6 | 10 | 95 |
14. | Marie Frydrychová | 4 | 12 | 84 |
15. | Pallav Agarwal | 6 | 5 | 82 |
16. | Martina Richterová | 4 | 12 | 71 |
17. | Ondra Plíhal | 2 | 11 | 50 |