Squashová liga - historie
15.1.2009 - 15.2.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Čermák | 737 201 569 | A | X | 4:2 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 14 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | B | 2:4 | X | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 12 |
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | C | 4:1 | 4:1 | X | 2:4 | 4:0 | 28 |
Martin Slavičinský | 608 461 433 | D | 4:2 | 4:2 | 4:2 | X | 4:3 | 27 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | E | 4:1 | 4:3 | 0:4 | 3:4 | X | 19 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 10 | |
Josef Jamriška | 777 871 778 | B | 3:4 | X | 2:4 | 4:S | 2:4 | 18 |
Michal Tůma | 777 831 501 | C | 4:1 | 4:2 | X | 4:2 | 1:4 | 24 |
Radek Ungr | 725 071 819 | D | S:4 | 2:4 | X | 1:4 | 5 | |
Dušan Lapčík | 602 720 583 | E | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | X | 31 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kočík | 603 244 315 | A | X | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 25 | |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 2:4 | X | 4:0 | 4:0 | 21 | |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 | 2:4 | 6 |
Petr Polcar | 736 486 360 | D | 4:0 | X | 4:2 | 16 | ||
Jakub Štěrba | 737 230 458 | E | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 2:4 | X | 12 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 1:4 | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 24 |
Radek Hůla | 602 788 539 | B | 4:1 | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 33 |
Michal Kalina | 602 421 429 | C | 4:3 | 1:4 | X | 4:3 | 4:1 | 22 |
Radim von Seht | 606 237 727 | D | 0:4 | 1:4 | 3:4 | X | 4:0 | 16 |
Jan Havlík | 602 465 444 | E | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | X | 5 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Králíček | 724 626 624 | A | X | 4:3 | 4:1 | 4:S | 4:0 | 31 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | B | 3:4 | X | 4:0 | 4:S | 21 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | C | 1:4 | 0:4 | X | 4:S | 4:1 | 19 |
Libor Sehnal | 603 112 111 | D | S:4 | S:4 | S:4 | X | S:4 | 0 |
Robert Štípek | 608 961 334 | E | 0:4 | 1:4 | 4:S | X | 11 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 4:0 | 4:1 | 1:4 | 0:4 | 20 | |
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 4:0 | 4:2 | 1:4 | 0:4 | 19 | |
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | C | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 7 |
Eliška Chánová | 736 721 106 | D | 1:4 | 2:4 | 4:0 | X | 0:4 | 0:4 | 16 |
Michal Svoboda | 736 136 979 | E | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | X | 0:4 | 34 |
Jíří Materna | 603 299 093 | F | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | X | 44 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák | 4 | 1 | 78 |
2. | Martin Slavičinský | 4 | 1 | 77 |
3. | Dušan Lapčík | 4 | 2 | 71 |
4. | Bohuslav Zajkr | 4 | 1 | 69 |
5. | Milan Čermák | 4 | 1 | 64 |
6. | Michal Tůma | 4 | 2 | 64 |
7. | Radim Dvořák | 4 | 1 | 62 |
8. | Jíří Materna | 5 | 6 | 60 |
9. | Josef Jamriška | 4 | 2 | 58 |
10. | Petr Kočík | 3 | 3 | 55 |
11. | Radek Hůla | 4 | 4 | 53 |
12. | Vlastimil Kozák L. | 3 | 3 | 51 |
13. | Michal Svoboda | 5 | 6 | 50 |
14. | Martin Daníček | 3 | 2 | 50 |
15. | Martin Králíček | 4 | 5 | 49 |
16. | Petr Polcar | 2 | 3 | 46 |
17. | Radek Ungr | 2 | 2 | 45 |
18. | Marie Frydrychová | 4 | 4 | 44 |
19. | Jakub Štěrba | 4 | 3 | 42 |
20. | Michal Kalina | 4 | 4 | 42 |
21. | Tereza Krausová | 3 | 5 | 39 |
22. | Jan Ornst | 4 | 5 | 37 |
23. | Jaroslav Leichter | 4 | 3 | 36 |
24. | Radim von Seht | 4 | 4 | 36 |
25. | Tomáš Jakim | 4 | 6 | 36 |
26. | Martin Zgraja | 4 | 6 | 35 |
27. | Eliška Chánová | 5 | 6 | 32 |
28. | Robert Štípek | 3 | 5 | 29 |
29. | Jan Havlík | 4 | 4 | 25 |
30. | Lucie Kühnlová | 5 | 6 | 23 |
31. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |