Squashová liga - historie
16.7.2009 - 15.8.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 1:4 | 4:1 | 4:S | 4:0 | 27 |
Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | 4:1 | X | 4:2 | 4:S | 4:1 | 31 |
Milan Čermák | 737 201 569 | C | 1:4 | 2:4 | X | 4:S | 4:1 | 21 |
Dušan Lapčík | 602 720 583 | D | S:4 | S:4 | S:4 | X | S:4 | 0 |
Petr Kočík | 603 244 315 | E | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4:S | X | 13 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 32 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 2:4 | X | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 24 |
Jíří Materna | 603 299 093 | C | 1:4 | 2:4 | X | 4:1 | 4:0 | 22 |
Radek Ungr | 725 071 819 | D | 1:4 | 2:4 | 1:4 | X | 4:2 | 14 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | E | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | X | 8 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 23 |
Jakub Štěrba | 737 230 458 | B | 4:1 | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 35 |
Radek Hůla | 602 788 539 | C | 3:4 | 0:4 | X | 4:0 | 4:0 | 23 |
Šimon Macharáček | 724 503 838 | D | 2:4 | 0:4 | 0:4 | X | 4:1 | 13 |
Vilém Janoušek | 724 160 132 | E | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 6 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Králíček | 724 626 624 | A | X | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 29 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 2:4 | X | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 24 |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 2:4 | 2:4 | X | 3:4 | 3:4 | 14 |
Martin Dušek | 724 422 994 | D | 2:4 | 1:4 | 4:3 | X | 4:3 | 17 |
Roberto Bartus | 775 206 866 | E | 1:4 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | X | 16 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 23 | ||
Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 3:4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 17 |
Radim von Seht | 606 237 727 | C | 4:3 | X | 4:1 | 14 | |||
Josef Jamriška | 777 871 778 | D | 4:1 | X | 8 | ||||
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 3:4 | 1:4 | 1:4 | X | 1:4 | 10 | |
Roman Krejčí | 602 363 442 | F | 1:4 | 4:1 | 4:1 | X | 18 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Svoboda | 736 136 979 | A | X | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 24 | |
Eliška Chánová | 736 721 106 | B | 1:4 | X | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 26 |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | C | 2:4 | 2:4 | X | 4:2 | 13 | |
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | D | 1:4 | 2:4 | X | 5 | ||
Jan Havlík | 602 465 444 | E | 0:4 | 0:4 | X | 2 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák | 28 | 7 | 555 |
2. | Martin Slavičinský | 28 | 7 | 548 |
3. | Milan Čermák | 27 | 8 | 483 |
4. | Bohuslav Zajkr | 28 | 10 | 473 |
5. | Vlastimil Kozák L. | 25 | 15 | 420 |
6. | Jíří Materna | 29 | 19 | 411 |
7. | Radek Ungr | 27 | 15 | 389 |
8. | Petr Kočík | 21 | 14 | 387 |
9. | Jakub Štěrba | 29 | 22 | 378 |
10. | Martin Daníček | 29 | 20 | 373 |
11. | Dušan Lapčík | 18 | 10 | 371 |
12. | Radek Hůla | 30 | 24 | 350 |
13. | Michal Tůma | 24 | 13 | 348 |
14. | Martin Králíček | 31 | 30 | 329 |
15. | Jaroslav Leichter | 29 | 25 | 300 |
16. | Tereza Krausová | 27 | 30 | 296 |
17. | Šimon Macharáček | 26 | 27 | 278 |
18. | Jan Ornst | 30 | 37 | 272 |
19. | Marie Frydrychová | 30 | 29 | 261 |
20. | Michal Svoboda | 24 | 35 | 258 |
21. | Petr Polcar | 16 | 15 | 252 |
22. | Radim von Seht | 23 | 32 | 247 |
23. | Radim Dvořák | 16 | 6 | 235 |
24. | Eliška Chánová | 27 | 40 | 229 |
25. | Josef Jamriška | 12 | 21 | 213 |
26. | Tomáš Jakim | 19 | 40 | 210 |
27. | Martin Zgraja | 21 | 40 | 199 |
28. | Vilém Janoušek | 17 | 16 | 180 |
29. | Lucie Kühnlová | 23 | 41 | 169 |
30. | Martin Dušek | 15 | 21 | 169 |
31. | Jan Havlík | 16 | 39 | 124 |
32. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 |
33. | Roberto Bartus | 8 | 7 | 76 |
34. | Roman Krejčí | 8 | 9 | 76 |
35. | Robert Štípek | 4 | 35 | 48 |
36. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |