Squashová liga - historie
17.9.2009 - 15.10.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 33 |
Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | 3:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 29 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:0 | 4:S | 20 |
Jakub Štěrba | 737 230 458 | D | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 3 | |
Dušan Lapčík | 602 720 583 | E | 0:4 | 1:4 | S:4 | X | 3 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Čermák | 737 201 569 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 34 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 0:4 | X | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 24 |
Jíří Materna | 603 299 093 | C | 0:4 | 3:4 | X | 4:2 | 2:4 | 15 |
Michal Tůma | 777 831 501 | D | 2:4 | 1:4 | 2:4 | X | 3:4 | 12 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | E | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 4:3 | X | 15 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:S | 4:0 | 40 |
Petr Kočík | 603 244 315 | B | 2:4 | X | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 34 |
Martin Daníček | 777 313 371 | C | 2:4 | 4:3 | X | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 32 |
Radek Hůla | 602 788 539 | D | 0:4 | 0:4 | 2:4 | X | 4:2 | 4:2 | 19 |
Vilém Janoušek | 724 160 132 | E | S:4 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | X | 1:4 | 7 |
Martin Dušek | 724 422 994 | F | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | X | 16 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Králíček | 724 626 624 | A | X | 4:S | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 34 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | S:4 | X | S:4 | 4:0 | 4:1 | 17 | |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 4:3 | 4:S | X | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 23 |
Roberto Bartus | 775 206 866 | D | 2:4 | 3:4 | X | 1:4 | 9 | ||
Roman Krejčí | 602 363 442 | E | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 4:1 | X | 0:4 | 19 |
Richard Štefánek | 720 758 633 | F | 3:4 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | X | 24 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 4:3 | 1:4 | 3:4 | 4:S | 20 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | B | 3:4 | X | 1:4 | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 21 |
Šimon Macharáček | 724 503 838 | C | 4:1 | 4:1 | X | 4:2 | 4:0 | 32 | |
Michal Svoboda | 736 136 979 | D | 4:3 | 4:1 | 2:4 | X | 4:0 | 26 | |
Radim von Seht | 606 237 727 | E | S:4 | 3:4 | X | 4:2 | 11 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | F | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | X | 8 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Chánová | 736 721 106 | A | X | 2:4 | 4:S | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 37 |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | B | 4:2 | X | 4:0 | 16 | |||
Josef Jamriška | 777 871 778 | C | S:4 | X | 0 | ||||
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | D | 1:4 | 0:4 | X | 3 | |||
Jan Havlík | 602 465 444 | E | 0:4 | X | 1 | ||||
Michal Ambrož | 608 214 915 | F | 0:4 | X | 1 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák | 35 | 9 | 710 |
2. | Martin Slavičinský | 35 | 9 | 702 |
3. | Milan Čermák | 35 | 11 | 623 |
4. | Bohuslav Zajkr | 36 | 12 | 612 |
5. | Vlastimil Kozák L. | 33 | 19 | 548 |
6. | Jíří Materna | 37 | 22 | 524 |
7. | Radek Ungr | 37 | 21 | 521 |
8. | Petr Kočík | 30 | 19 | 509 |
9. | Jakub Štěrba | 36 | 25 | 494 |
10. | Martin Daníček | 38 | 25 | 490 |
11. | Dušan Lapčík | 24 | 13 | 484 |
12. | Michal Tůma | 33 | 18 | 471 |
13. | Radek Hůla | 40 | 30 | 450 |
14. | Martin Králíček | 39 | 37 | 423 |
15. | Jaroslav Leichter | 36 | 32 | 375 |
16. | Tereza Krausová | 35 | 39 | 367 |
17. | Šimon Macharáček | 34 | 36 | 364 |
18. | Marie Frydrychová | 40 | 38 | 354 |
19. | Jan Ornst | 40 | 47 | 354 |
20. | Radim Dvořák | 25 | 11 | 354 |
21. | Michal Svoboda | 33 | 45 | 345 |
22. | Radim von Seht | 29 | 43 | 322 |
23. | Eliška Chánová | 37 | 51 | 314 |
24. | Tomáš Jakim | 26 | 51 | 281 |
25. | Vilém Janoušek | 25 | 23 | 263 |
26. | Martin Dušek | 24 | 28 | 262 |
27. | Martin Zgraja | 28 | 51 | 259 |
28. | Petr Polcar | 16 | 15 | 252 |
29. | Lucie Kühnlová | 29 | 53 | 222 |
30. | Josef Jamriška | 12 | 33 | 213 |
31. | Jan Havlík | 20 | 51 | 167 |
32. | Roberto Bartus | 16 | 16 | 156 |
33. | Roman Krejčí | 17 | 17 | 153 |
34. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 |
35. | Robert Štípek | 4 | 35 | 48 |
36. | Richard Štefánek | 4 | 4 | 44 |
37. | Michal Ambrož | 3 | 12 | 37 |
38. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |