Squashová liga - historie
17.2.2011 - 15.3.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 24 | |
Radek Ungr | 725 071 819 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:0 | 3:4 | 22 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | C | 3:4 | 1:4 | X | 4:0 | 4:1 | 23 |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | 0:4 | 0:4 | X | 1:4 | 4 | |
Lukáš Weiss | 777 240 515 | E | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 4:1 | X | 17 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kolegar | 777 255 915 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0:4 | 1 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | B | 4:S | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 43 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 4:S | 0:4 | X | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 21 |
Václav Rausch | 603 750 882 | D | 4:S | 0:4 | 4:3 | X | 4:2 | 0:4 | 23 |
Jan Ornst | 602 566 903 | E | 4:S | 0:4 | 2:4 | 2:4 | X | 0:4 | 16 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | F | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | X | 38 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kočík | 603 244 315 | A | X | 0 | |||||
Vilém Janoušek | 724 160 132 | B | X | 4:S | 4:S | 3:4 | 20 | ||
Tomáš Jakim | 775 266 560 | C | S:4 | X | 4:3 | 3:4 | 2:4 | 13 | |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | 3:4 | X | 4:0 | 3:4 | 17 | ||
Milan Kuboš | 604 987 730 | E | S:4 | 4:3 | 0:4 | X | 2:4 | 10 | |
Boris Lupták | 608 506 015 | F | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | X | 26 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dušek | 724 422 994 | A | X | 4:3 | 6 | ||||
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 0:4 | 1 | ||||
Yenneos Sardelis | 608 374 827 | C | X | 0:4 | 1 | ||||
Lucie Kühnlová | 731 488 825 | D | X | 0 | |||||
Eugen Satran | 737 213 374 | E | X | 0 | |||||
Jiří Markl | 604 517 611 | F | 3:4 | 4:0 | 4:0 | X | 22 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 7 | 2 | 157 |
2. | Radek Ungr | 9 | 3 | 151 |
3. | Radim Dvořák | 7 | 3 | 149 |
4. | Bohuslav Zajkr | 8 | 2 | 144 |
5. | Lukáš Weiss | 9 | 3 | 136 |
6. | Martin Daníček | 7 | 2 | 124 |
7. | Jaroslav Leichter | 9 | 3 | 117 |
8. | Václav Rausch | 8 | 5 | 117 |
9. | Petr Kolegar | 6 | 4 | 109 |
10. | Vilém Janoušek | 8 | 5 | 107 |
11. | Jan Ornst | 9 | 5 | 101 |
12. | Marie Frydrychová | 8 | 5 | 98 |
13. | Tomáš Jakim | 7 | 7 | 97 |
14. | Milan Kuboš | 7 | 7 | 78 |
15. | Ladislav Ladra | 5 | 2 | 78 |
16. | Jiří Markl | 4 | 8 | 70 |
17. | Petr Kočík | 5 | 5 | 66 |
18. | Martin Dušek | 2 | 7 | 65 |
19. | Martin Zgraja | 3 | 7 | 60 |
20. | Yenneos Sardelis | 5 | 8 | 59 |
21. | Boris Lupták | 4 | 3 | 56 |
22. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
23. | Eugen Satran | 1 | 7 | 31 |