Squashová liga - historie
17.4.2011 - 15.5.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:0 | 4:S | 4:1 | 4:0 | 34 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 26 |
Lukáš Weiss | 777 240 515 | C | S:4 | 1:4 | X | 1:4 | 4:1 | 12 |
Radek Ungr | 725 071 819 | D | 1:4 | 1:4 | 4:1 | X | 4:0 | 21 |
Martin Daníček | 777 313 371 | E | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | X | 5 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Dvořák | 732 767 898 | A | X | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 28 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 0:4 | X | 4:1 | 0:4 | 3:4 | 14 |
Jan Ornst | 602 566 903 | C | 0:4 | 1:4 | X | 0:4 | 0:4 | 5 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | D | 4:0 | 4:0 | 4:0 | X | 4:0 | 36 |
Jiří Markl | 604 517 611 | E | 0:4 | 4:3 | 4:0 | 0:4 | X | 17 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Rausch | 603 750 882 | A | X | 1:4 | 2 | |||
Vilém Janoušek | 724 160 132 | B | X | 4:2 | 7 | |||
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | X | 1:4 | 2 | |||
Boris Lupták | 608 506 015 | D | 4:1 | 2:4 | 4:1 | X | 19 | |
Martin Dušek | 724 422 994 | E | X | 0 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 0 | |||
Milan Kuboš | 604 987 730 | B | X | 0 | |||
Martin Zgraja | 724 631 602 | C | X | 0 | |||
Yenneos Sardelis | 608 374 827 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 14 | 4 | 315 |
2. | Bohuslav Zajkr | 16 | 4 | 298 |
3. | Radek Ungr | 17 | 5 | 289 |
4. | Lukáš Weiss | 17 | 6 | 282 |
5. | Radim Dvořák | 14 | 6 | 274 |
6. | Martin Daníček | 16 | 5 | 243 |
7. | Jaroslav Leichter | 18 | 7 | 234 |
8. | Ladislav Ladra | 13 | 5 | 218 |
9. | Václav Rausch | 14 | 10 | 211 |
10. | Vilém Janoušek | 14 | 10 | 202 |
11. | Jan Ornst | 18 | 10 | 195 |
12. | Jiří Markl | 12 | 13 | 183 |
13. | Marie Frydrychová | 12 | 11 | 173 |
14. | Boris Lupták | 12 | 8 | 164 |
15. | Petr Kolegar | 7 | 7 | 146 |
16. | Tomáš Jakim | 9 | 14 | 132 |
17. | Martin Dušek | 4 | 13 | 113 |
18. | Milan Kuboš | 7 | 15 | 78 |
19. | Petr Kočík | 5 | 9 | 66 |
20. | Martin Zgraja | 3 | 15 | 60 |
21. | Yenneos Sardelis | 5 | 16 | 59 |
22. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
23. | Eugen Satran | 1 | 11 | 31 |