Squashová liga - historie
16.5.2011 - 15.6.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 35 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 1:4 | X | 4:1 | 1:4 | 4:S | 20 |
Radek Ungr | 725 071 819 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:1 | 4:1 | 19 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | D | 0:4 | 4:1 | 1:4 | X | 4:S | 19 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | E | 0:4 | S:4 | 1:4 | S:4 | X | 3 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 29 |
Martin Daníček | 777 313 371 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 26 |
Václav Rausch | 603 750 882 | C | 0:4 | 1:4 | X | 2:4 | 6 | |
Jiří Markl | 604 517 611 | D | 4:3 | 1:4 | 4:2 | X | 4:0 | 24 |
Boris Lupták | 608 506 015 | E | 2:4 | 0:4 | 0:4 | X | 5 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 31 |
Jan Ornst | 602 566 903 | B | 1:4 | X | 4:2 | 4:S | 4:3 | 23 |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 1:4 | 2:4 | X | 4:3 | 4:0 | 20 |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | D | 2:4 | S:4 | 3:4 | X | 4:0 | 16 |
Milan Kuboš | 604 987 730 | E | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 0:4 | X | 8 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dušek | 724 422 994 | A | X | 0 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 0 | ||
Yenneos Sardelis | 608 374 827 | C | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Kozák L. | 18 | 5 | 400 |
2. | Bohuslav Zajkr | 20 | 5 | 368 |
3. | Radek Ungr | 21 | 6 | 358 |
4. | Lukáš Weiss | 21 | 8 | 351 |
5. | Radim Dvořák | 18 | 7 | 343 |
6. | Martin Daníček | 20 | 7 | 309 |
7. | Jaroslav Leichter | 22 | 10 | 295 |
8. | Ladislav Ladra | 15 | 6 | 271 |
9. | Václav Rausch | 17 | 12 | 257 |
10. | Jan Ornst | 22 | 13 | 248 |
11. | Jiří Markl | 16 | 15 | 247 |
12. | Marie Frydrychová | 16 | 14 | 223 |
13. | Boris Lupták | 15 | 10 | 209 |
14. | Vilém Janoušek | 14 | 10 | 202 |
15. | Tomáš Jakim | 12 | 17 | 178 |
16. | Petr Kolegar | 7 | 7 | 146 |
17. | Milan Kuboš | 11 | 18 | 116 |
18. | Martin Dušek | 4 | 17 | 113 |
19. | Petr Kočík | 5 | 9 | 66 |
20. | Martin Zgraja | 3 | 19 | 60 |
21. | Yenneos Sardelis | 5 | 20 | 59 |
22. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
23. | Eugen Satran | 1 | 11 | 31 |