Squashová liga - historie
16.5.2012 - 17.6.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 32 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 3:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 30 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:3 | 4:S | 17 |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | 0:4 | 0:4 | 3:4 | X | 4:S | 14 |
Lukáš Weiss | 777 240 515 | E | 1:4 | 0:4 | S:4 | S:4 | X | 3 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovan Jaša | 737 371 862 | A | X | 4:0 | 4:0 | S:4 | 4:0 | 27 |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 0:4 | X | 4:3 | 0:4 | 2:4 | 11 |
Jiří Markl | 604 517 611 | C | 0:4 | 3:4 | X | 1:4 | 3:4 | 11 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | D | 4:S | 4:0 | 4:1 | X | 4:1 | 33 |
Boris Lupták | 608 506 015 | E | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 1:4 | X | 16 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 30 |
Jiří Kubec | 724 171 956 | B | 3:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 30 |
Radim von Seht | 606 237 727 | C | 0:4 | 1:4 | X | 4:1 | 11 | |
Michal Pavel | 773 937 464 | D | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | S:4 | 4 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 3:4 | 0:4 | 4:S | X | 13 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 0:4 | 1 | |||
Adam Zvada | 602 616 212 | B | X | 0 | ||||
David Sysel | 737 210 746 | C | X | 0 | ||||
Daniela Pavlíková | 723 887 510 | D | X | 0 | ||||
Richard Štefánek | 720 758 633 | E | 4:0 | X | 9 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 20 | 5 | 399 |
2. | Bohuslav Zajkr | 19 | 5 | 378 |
3. | Ladislav Ladra | 19 | 7 | 326 |
4. | Radovan Jaša | 18 | 12 | 322 |
5. | Martin Daníček | 19 | 6 | 319 |
6. | Jaroslav Leichter | 19 | 8 | 295 |
7. | Jiří Markl | 19 | 9 | 292 |
8. | Jaroslav Janda | 12 | 12 | 269 |
9. | Lukáš Weiss | 12 | 6 | 263 |
10. | Jan Ornst | 18 | 12 | 257 |
11. | Jiří Kubec | 18 | 15 | 251 |
12. | Boris Lupták | 15 | 13 | 248 |
13. | Radim von Seht | 10 | 17 | 162 |
14. | Marie Frydrychová | 9 | 17 | 140 |
15. | Martin Zgraja | 9 | 14 | 124 |
16. | Michal Pavel | 10 | 10 | 117 |
17. | Václav Rausch | 5 | 9 | 92 |
18. | Adam Zvada | 3 | 16 | 84 |
19. | David Sysel | 5 | 19 | 68 |
20. | Daniela Pavlíková | 6 | 20 | 54 |
21. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
22. | Richard Štefánek | 1 | 8 | 29 |