Squashová liga - historie
17.9.2012 - 15.10.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 30 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 27 |
Radovan Jaša | 737 371 862 | C | 4:3 | 1:4 | X | 4:1 | 4:0 | 25 |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4:3 | 10 |
Boris Lupták | 608 506 015 | E | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 3:4 | X | 8 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Ladra | 602 230 231 | A | X | 2:4 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 29 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | B | 4:2 | X | 4:0 | 4:0 | 25 | |
Jiří Kubec | 724 171 956 | C | 1:4 | 0:4 | X | 4:2 | 2:4 | 13 |
Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 0:4 | 2:4 | X | 1:4 | 7 |
Jiří Markl | 604 517 611 | E | 0:4 | 4:2 | 4:1 | X | 16 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | 0 | ||||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | X | 0 | ||||
Martin Zgraja | 724 631 602 | C | X | 4:3 | 6 | |||
Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | X | 4:1 | 8 | |||
Michal Pavel | 773 937 464 | E | 3:4 | 1:4 | X | 6 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Zvada | 602 616 212 | A | X | 0 | |||
David Sysel | 737 210 746 | B | X | 0 | |||
Daniela Pavlíková | 723 887 510 | C | X | 0 | |||
Richard Štefánek | 720 758 633 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 36 | 9 | 704 |
2. | Bohuslav Zajkr | 35 | 9 | 687 |
3. | Radovan Jaša | 34 | 17 | 614 |
4. | Ladislav Ladra | 34 | 12 | 597 |
5. | Martin Daníček | 34 | 13 | 553 |
6. | Jaroslav Janda | 27 | 18 | 523 |
7. | Boris Lupták | 28 | 19 | 478 |
8. | Jiří Kubec | 32 | 23 | 468 |
9. | Jan Ornst | 31 | 21 | 437 |
10. | Jiří Markl | 25 | 19 | 429 |
11. | Lukáš Weiss | 17 | 14 | 382 |
12. | Jaroslav Leichter | 19 | 21 | 295 |
13. | Martin Zgraja | 12 | 26 | 222 |
14. | Marie Frydrychová | 11 | 29 | 212 |
15. | Michal Pavel | 13 | 24 | 189 |
16. | Radim von Seht | 10 | 28 | 162 |
17. | Václav Rausch | 5 | 9 | 92 |
18. | Adam Zvada | 3 | 32 | 84 |
19. | David Sysel | 5 | 35 | 68 |
20. | Daniela Pavlíková | 6 | 36 | 54 |
21. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
22. | Richard Štefánek | 1 | 22 | 29 |