Squashová liga - historie
16.10.2012 - 18.11.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:S | 4:0 | 4:0 | 26 | |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | X | 4:S | 4:1 | 4:3 | 22 | |
Radovan Jaša | 737 371 862 | C | S:4 | S:4 | X | 4:0 | S:4 | 9 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | D | 0:4 | 1:4 | 0:4 | X | 2:4 | 7 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | E | 0:4 | 3:4 | 4:S | 4:2 | X | 20 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:3 | 4:3 | 4:S | 20 | |
Boris Lupták | 608 506 015 | B | 3:4 | X | 2:4 | 4:3 | 4:0 | 22 |
Jiří Kubec | 724 171 956 | C | 3:4 | 4:2 | X | 4:0 | 20 | |
Jiří Markl | 604 517 611 | D | S:4 | 3:4 | 0:4 | X | 5 | |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | E | 0:4 | X | 1 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 24 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | 2:4 | X | 1:4 | 4:0 | 14 |
Michal Pavel | 773 937 464 | C | 1:4 | 4:1 | X | 4:1 | 18 |
Ondra Plíhal | 724 469 404 | D | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | 0 | ||||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | X | 0 | ||||
Adam Zvada | 602 616 212 | C | X | 0 | ||||
Daniela Pavlíková | 723 887 510 | D | X | 0 | ||||
Richard Štefánek | 720 758 633 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 39 | 10 | 780 |
2. | Bohuslav Zajkr | 38 | 10 | 759 |
3. | Radovan Jaša | 35 | 18 | 673 |
4. | Ladislav Ladra | 38 | 13 | 654 |
5. | Martin Daníček | 37 | 15 | 613 |
6. | Jaroslav Janda | 31 | 19 | 593 |
7. | Boris Lupták | 32 | 21 | 540 |
8. | Jiří Kubec | 35 | 25 | 528 |
9. | Jan Ornst | 34 | 24 | 491 |
10. | Jiří Markl | 27 | 21 | 474 |
11. | Lukáš Weiss | 17 | 18 | 382 |
12. | Jaroslav Leichter | 19 | 25 | 295 |
13. | Martin Zgraja | 15 | 29 | 266 |
14. | Marie Frydrychová | 12 | 31 | 253 |
15. | Michal Pavel | 16 | 27 | 237 |
16. | Radim von Seht | 10 | 28 | 162 |
17. | Václav Rausch | 5 | 9 | 92 |
18. | Adam Zvada | 3 | 36 | 84 |
19. | David Sysel | 5 | 35 | 68 |
20. | Daniela Pavlíková | 6 | 40 | 54 |
21. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
22. | Ondra Plíhal | 3 | 3 | 34 |
23. | Richard Štefánek | 1 | 26 | 29 |