Squashová liga - historie
19.11.2012 - 27.12.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 26 | |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | X | 4:0 | 9 | |||
Martin Daníček | 777 313 371 | C | 1:4 | X | 4:3 | 8 | ||
Jaroslav Janda | 602 667 245 | D | 0:4 | X | 1 | |||
Boris Lupták | 608 506 015 | E | 0:4 | 0:4 | 3:4 | X | 6 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovan Jaša | 737 371 862 | A | X | 0 | |||
Jiří Kubec | 724 171 956 | B | X | 4:0 | 4:0 | 18 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | C | 0:4 | X | 4:0 | 10 | |
Michal Pavel | 773 937 464 | D | 0:4 | 0:4 | X | 2 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 0 | |||
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 4:2 | 4:1 | 15 | |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 2:4 | X | 3 | ||
Ondra Plíhal | 724 469 404 | D | 1:4 | X | 2 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | 0 | |||
Adam Zvada | 602 616 212 | B | X | 0 | |||
Daniela Pavlíková | 723 887 510 | C | X | 0 | |||
Richard Štefánek | 720 758 633 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 42 | 11 | 856 |
2. | Bohuslav Zajkr | 39 | 11 | 818 |
3. | Radovan Jaša | 35 | 20 | 673 |
4. | Martin Daníček | 39 | 16 | 671 |
5. | Ladislav Ladra | 38 | 13 | 654 |
6. | Jaroslav Janda | 32 | 20 | 644 |
7. | Boris Lupták | 35 | 22 | 596 |
8. | Jiří Kubec | 37 | 27 | 586 |
9. | Jan Ornst | 36 | 26 | 541 |
10. | Jiří Markl | 27 | 21 | 474 |
11. | Lukáš Weiss | 17 | 22 | 382 |
12. | Martin Zgraja | 17 | 32 | 311 |
13. | Jaroslav Leichter | 19 | 28 | 295 |
14. | Marie Frydrychová | 13 | 34 | 286 |
15. | Michal Pavel | 18 | 29 | 279 |
16. | Radim von Seht | 10 | 28 | 162 |
17. | Václav Rausch | 5 | 9 | 92 |
18. | Adam Zvada | 3 | 40 | 84 |
19. | David Sysel | 5 | 35 | 68 |
20. | Ondra Plíhal | 4 | 6 | 66 |
21. | Daniela Pavlíková | 6 | 44 | 54 |
22. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
23. | Richard Štefánek | 1 | 30 | 29 |