Squashová liga - historie
18.3.2013 - 15.4.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:S | 33 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 2:4 | X | 4:S | 4:0 | 4:S | 28 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | C | 0:4 | S:4 | X | S:4 | 1 | |
Martin Daníček | 777 313 371 | D | 0:4 | 0:4 | 4:S | X | 4:S | 18 |
Boris Lupták | 608 506 015 | E | S:4 | S:4 | S:4 | X | 0 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Kubec | 724 171 956 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 26 |
Michal Pavel | 773 937 464 | B | 0:4 | X | 4:2 | 4:3 | 14 |
Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 1:4 | 2:4 | X | 4:1 | 13 |
Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 3:4 | 1:4 | X | 7 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondra Plíhal | 724 469 404 | A | X | 0:4 | 1 | ||
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 4:0 | X | 9 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | C | X | 0 | |||
Eugen Satran | 737 213 374 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 11 | 3 | 244 |
2. | Bohuslav Zajkr | 11 | 3 | 224 |
3. | Martin Daníček | 10 | 4 | 186 |
4. | Jaroslav Janda | 6 | 3 | 172 |
5. | Jiří Kubec | 7 | 5 | 167 |
6. | Michal Pavel | 9 | 7 | 154 |
7. | Boris Lupták | 5 | 4 | 106 |
8. | Ondra Plíhal | 6 | 9 | 99 |
9. | Marie Frydrychová | 5 | 7 | 97 |
10. | Jaroslav Leichter | 4 | 8 | 92 |
11. | Jan Ornst | 5 | 7 | 89 |
12. | Martin Zgraja | 2 | 8 | 46 |
13. | Eugen Satran | 1 | 9 | 34 |
14. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |