Squashová liga - historie
19.8.2013 - 17.9.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 44 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:S | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 35 |
Jiří Kubec | 724 171 956 | C | 0:4 | S:4 | X | 4:S | 4:1 | 4:2 | 24 |
Jaroslav Janda | 602 667 245 | D | 0:4 | 1:4 | S:4 | X | S:4 | S:4 | 3 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | E | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4:S | X | 3:4 | 16 |
Antonín Koukolík | 731 139 333 | F | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 4:S | 4:3 | X | 20 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:S | 4:S | 4:0 | 43 |
Michal Pavel | 773 937 464 | B | 0:4 | X | 2:4 | 4:S | 4:2 | 19 | |
Jan Ornst | 602 566 903 | C | 0:4 | X | 4:3 | 4:S | 4:2 | 22 | |
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | D | S:4 | 4:2 | 3:4 | X | 4:S | 2:4 | 22 |
Martin Zgraja | 724 631 602 | E | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | X | S:4 | 0 |
Jaroslav Šváb | 732 700 940 | F | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:S | X | 22 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | G | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 0 | ||||||
Boris Lupták | 608 506 015 | B | X | 4:0 | 4:0 | 18 | ||||
Ondra Plíhal | 724 469 404 | C | X | 2:4 | 3 | |||||
Tomáš Eigl | 605 174 914 | D | X | 0:4 | 1 | |||||
Robert Štípek | 608 961 334 | E | 4:0 | X | 2:4 | 12 | ||||
Eugen Satran | 737 213 374 | F | 0:4 | 4:2 | X | 8 | ||||
Petr Beňa | 728 917 086 | G | 0:4 | 4:2 | X | 8 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Radek Ungr | 32 | 8 | 662 |
2. | Bohuslav Zajkr | 32 | 8 | 630 |
3. | Jiří Kubec | 26 | 12 | 514 |
4. | Martin Daníček | 29 | 13 | 510 |
5. | Jaroslav Janda | 21 | 9 | 482 |
6. | Michal Pavel | 24 | 15 | 421 |
7. | Jan Ornst | 21 | 17 | 363 |
8. | Jaroslav Leichter | 16 | 19 | 339 |
9. | Boris Lupták | 12 | 14 | 267 |
10. | Marie Frydrychová | 10 | 19 | 224 |
11. | Tereza Krausová | 11 | 4 | 185 |
12. | Ondra Plíhal | 9 | 23 | 174 |
13. | Antonín Koukolík | 8 | 9 | 157 |
14. | Tomáš Eigl | 5 | 14 | 135 |
15. | Robert Štípek | 6 | 14 | 125 |
16. | Martin Zgraja | 4 | 22 | 110 |
17. | Eugen Satran | 3 | 24 | 72 |
18. | Jaroslav Šváb | 5 | 2 | 62 |
19. | Petr Beňa | 2 | 3 | 38 |
20. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |