Squashová liga - historie
1.9.2007 - 30.9.2007
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 2:4 | 4:0 | 3:4 | 16 | |
Petr Savický | 602 760 973 | B | 4:2 | X | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 22 |
Luis Velázquez | 602 395 853 | C | 2:4 | X | 0:4 | 0:4 | 5 | |
Filip Hurta | 775 216 661 | D | 0:4 | 3:4 | 4:0 | X | 2:4 | 17 |
Jan Pleskot | 773 224 400 | E | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | X | 30 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hladiš | 603 205 454 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 32 |
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 1:4 | X | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 23 |
Vratislav Skrbek | 603 157 249 | C | 0:4 | 1:4 | X | 1:4 | 4:2 | 12 |
Radim Dvořák | 732 767 898 | D | 0:4 | 3:4 | 4:1 | X | 4:1 | 21 |
Petr Krunka | 776 063 027 | E | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | X | 12 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Polcar | 736 486 360 | A | X | 2:4 | 4:S | 4:0 | 20 | |
Martin Daníček | 777 313 371 | B | X | 0:4 | 4:S | 9 | ||
Adam Zvada | 602 616 212 | C | 4:2 | 4:0 | X | 4:S | 24 | |
Miloslav Mihál | 777 845 790 | D | S:4 | S:4 | S:4 | X | S:4 | 0 |
Ladislav Ladra | 602 230 231 | E | 0:4 | 4:S | X | 9 |
4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Cink | 731 435 543 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
Petr Kočík | 603 244 315 | B | 4:S | X | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 19 |
Milan Čermák | 737 201 569 | C | 4:S | 4:0 | X | 4:3 | 23 | |
Petr Němec | 603 432 225 | D | 4:S | 4:0 | 3:4 | X | 4:2 | 28 |
Radek Ungr | 725 071 819 | E | 4:S | 0:4 | 2:4 | X | 12 |
5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Pešek | 777 332 478 | A | X | 4:S | 0:4 | 4:S | 1:4 | 19 |
Libor Sehnal | 603 112 111 | B | S:4 | X | 4:3 | 6 | ||
Ondřej Skybský | 776 731 408 | C | 4:0 | X | 4:S | 4:0 | 26 | |
Robert Falbr | 606 734 491 | D | S:4 | S:4 | X | 0 | ||
Ladislav Krčma | 736 607 279 | E | 4:1 | 3:4 | 0:4 | X | 13 |
6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 4:0 | 4:S | 4:1 | 4:S | 33 |
Radim von Seht | 606 237 727 | B | 0:4 | X | 4:S | 3:4 | 13 | |
Matej Polák | 608 474 033 | C | S:4 | S:4 | X | 0 | ||
Michal Kalina | 602 421 429 | D | 1:4 | 4:3 | X | 8 | ||
Martin Slavičinský | 608 461 433 | E | S:4 | X | 0 |
7. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 31 |
Tomáš Jakim | 775 266 560 | B | 0:4 | X | 3:4 | 2:4 | 4:0 | 17 |
Jan Ornst | 602 566 903 | C | 0:4 | 4:3 | X | 1:4 | 3:4 | 13 |
Radek Hůla | 602 788 539 | D | 4:3 | 4:2 | 4:1 | X | 4:2 | 28 |
Eva Havelková | 731 159 225 | E | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | X | 11 |
8. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Štípek | 608 961 334 | A | X | 2:4 | 0:4 | 4 | ||
Martin Zgraja | 724 631 602 | B | X | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | |
Zdeněk Kynčl | 777 850 393 | C | 4:2 | 4:1 | X | 0:4 | 1:4 | 18 |
Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | D | 4:0 | 4:0 | X | 4:1 | 26 | |
Pavel Novák | 776 280 776 | E | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 1:4 | X | 28 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Hladiš | 37 | 14 | 642 |
2. | Vlastimil Kozák | 34 | 10 | 634 |
3. | Bohuslav Zajkr | 36 | 11 | 617 |
4. | Petr Savický | 35 | 13 | 617 |
5. | Filip Hurta | 32 | 11 | 551 |
6. | Luis Velázquez | 34 | 17 | 545 |
7. | Vratislav Skrbek | 34 | 20 | 488 |
8. | Radim Dvořák | 34 | 23 | 464 |
9. | Miroslav Cink | 32 | 32 | 419 |
10. | Petr Kočík | 30 | 29 | 418 |
11. | Petr Polcar | 29 | 28 | 412 |
12. | Martin Daníček | 28 | 22 | 397 |
13. | Petr Němec | 36 | 36 | 374 |
14. | Milan Čermák | 30 | 28 | 369 |
15. | Tereza Jakoubková | 19 | 8 | 332 |
16. | Marie Frydrychová | 39 | 59 | 325 |
17. | Jaroslav Leichter | 35 | 42 | 320 |
18. | Richard Pešek | 32 | 46 | 316 |
19. | Tomáš Jakim | 35 | 62 | 311 |
20. | Radek Ungr | 26 | 39 | 308 |
21. | Jiří Dvořák | 23 | 17 | 294 |
22. | Radim von Seht | 28 | 58 | 285 |
23. | Libor Sehnal | 17 | 32 | 263 |
24. | Jan Pleskot | 14 | 9 | 260 |
25. | Tereza Krausová | 28 | 48 | 257 |
26. | Ondřej Skybský | 23 | 36 | 255 |
27. | Lukáš Růžička | 25 | 46 | 242 |
28. | Matej Polák | 23 | 47 | 242 |
29. | být uveden nepřeje si | 12 | 3 | 236 |
30. | Jan Ornst | 35 | 67 | 230 |
31. | Adam Zvada | 18 | 11 | 222 |
32. | Radek Hůla | 22 | 35 | 210 |
33. | Robert Falbr | 21 | 30 | 210 |
34. | Ladislav Krčma | 20 | 28 | 209 |
35. | Robert Štípek | 25 | 67 | 206 |
36. | Michal Kalina | 21 | 38 | 199 |
37. | Ralph Klose | 19 | 19 | 185 |
38. | Petr Kolegar | 16 | 18 | 171 |
39. | Martin Slavičinský | 14 | 30 | 171 |
40. | Eva Havelková | 25 | 44 | 164 |
41. | Miloslav Mihál | 13 | 18 | 153 |
42. | Bedřich Štěpánek | 14 | 22 | 144 |
43. | Ján Matejka | 7 | 2 | 135 |
44. | Martin Zgraja | 20 | 38 | 130 |
45. | Ladislav Ladra | 10 | 10 | 124 |
46. | Zdeněk Kynčl | 14 | 28 | 114 |
47. | Petr Krunka | 9 | 5 | 114 |
48. | Jiří Hošek | 8 | 14 | 111 |
49. | Vladislav Hynek | 10 | 25 | 92 |
50. | Vlastimil Kozák L. | 6 | 16 | 76 |
51. | Karel Jarkovský | 5 | 23 | 74 |
52. | Jakub Jírovec | 7 | 18 | 61 |
53. | Pavel Novák | 5 | 16 | 58 |
54. | Dušan Kollár | 3 | 16 | 41 |
55. | Stanislav Toulec | 3 | 14 | 38 |
56. | Alexandra Bergmannová | 2 | 7 | 30 |
57. | Petr Mahdalíček | 1 | 8 | 15 |