Squashová liga - historie
17.5.2014 - 15.6.2014
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:S | 4:1 | 4:2 | 23 | |
Martin Daníček | 777 313 371 | B | S:4 | X | S:4 | 4:3 | 6 | |
Boris Lupták | 608 506 015 | C | 1:4 | 4:S | X | 4:0 | 4:2 | 26 |
Tereza Krausová | 724 253 675 | D | 2:4 | 0:4 | X | 4:3 | 10 | |
Jiří Kubec | 724 171 956 | E | 3:4 | 2:4 | 3:4 | X | 11 |
2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 0:4 | 10 | |
Michal Pavel | 773 937 464 | B | 4:1 | X | 4:1 | 4:0 | 2:4 | 28 | |
Lukáš Strašík | 730 572 198 | C | 4:0 | 1:4 | X | 4:0 | 0:4 | 21 | |
Robert Štípek | 608 961 334 | D | 0:4 | X | 1 | ||||
Marie Frydrychová | 603 891 308 | E | 3:4 | 0:4 | X | 0:4 | 6 | ||
Martin Valenský | 724 984 041 | F | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | X | 34 |
3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 4:1 | 4:0 | 17 | |||
Pavel Mládek | 773 682 000 | B | X | 0 | |||||
Petr Beňa | 728 917 086 | C | 1:4 | X | 4:2 | 9 | |||
Pallav Agarwal | 728 417 024 | D | 0:4 | 2:4 | X | 4 | |||
Martina Richterová | 606 443 050 | E | X | 0 | |||||
Ondra Plíhal | 724 469 404 | F | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bohuslav Zajkr | 17 | 5 | 393 |
2. | Boris Lupták | 18 | 6 | 350 |
3. | Martin Daníček | 16 | 5 | 336 |
4. | Tereza Krausová | 18 | 6 | 329 |
5. | Jiří Kubec | 19 | 7 | 324 |
6. | Jan Ornst | 20 | 10 | 289 |
7. | Michal Pavel | 15 | 8 | 269 |
8. | Lukáš Strašík | 15 | 12 | 262 |
9. | Jaroslav Leichter | 10 | 12 | 202 |
10. | Robert Štípek | 9 | 13 | 202 |
11. | Petr Beňa | 8 | 13 | 134 |
12. | Marie Frydrychová | 7 | 14 | 130 |
13. | Pavel Mládek | 8 | 10 | 119 |
14. | Pallav Agarwal | 8 | 8 | 116 |
15. | Antonín Koukolík | 3 | 3 | 108 |
16. | Martin Valenský | 4 | 2 | 74 |
17. | Martina Richterová | 4 | 15 | 71 |
18. | Ondra Plíhal | 2 | 14 | 50 |